SolRgenes

Accession/ _0


Report for genotype: Concurrent

This genotype is no longer maintained within the in vitro collection.
This genotype has not been examined in an allele mining study

Experimental crosses

nr population cross
1 7702 (321_1 x Concurrent)
2 7704 (114_5 x Concurrent)
3 7706 (326_2 x Concurrent)
4 7707 (7132_01 x Concurrent)
5 7708 (7132_05 x Concurrent)
6 7709 (7132_13 x Concurrent)
7 7715 (510_2 x Concurrent)
8 7719 (Concurrent x 849_6)
9 7722 (343_1 x Concurrent)
10 7724 (344_18 x Concurrent)
11 7726 (345_1 x Concurrent)
12 7727 (150_4 x Concurrent)
13 7728 (151_1 x Concurrent)
14 7747 (273_1 x Concurrent)
15 7748 (7013_10 x Concurrent)
16 7749 (7013_20 x Concurrent)
17 7750 (7013_26 x Concurrent)
18 7787 (295_1 x Concurrent)
19 7799 (299_4 x Concurrent)
20 7813 (353_8 x Concurrent)
21 7946 (7132_01 x Concurrent)
22 7947 (7132_05 x Concurrent)
23 7959 (CONCURRENT x 849_1)
24 7960 (299_2 x Concurrent)
25 7961 (364_2 x Concurrent)
26 7962 (7013_20 x Concurrent)
27 7963 (7013_26 x Concurrent)
28 7964 (7013_28 x Concurrent)
29 7965 (151_3 x Concurrent)
30 8018 (891_1 x Concurrent)
31 8033 (7349_18 x Concurrent)
32 8034 (7350_01 x Concurrent)
33 8035 (7350_10 x Concurrent)
34 8036 (7350_02 x Concurrent)
35 8059 (574_3 x Concurrent)
36 8064 (587_4 x Concurrent)
37 8080 (7458_18 x Concurrent)
38 8082 (7476_04 x Concurrent)
39 8084 (7480_04 x Concurrent)
40 8086 (7480_08 x Concurrent)

Images

No image(s) available for this genotype
No resistance data for this genotype