SolRgenes

Accession/ _0


Report for genotype: RH89-039-16

This genotype is available in the in vitro collection.
This genotype has not been examined in an allele mining study

Experimental crosses

nr population cross
1 7000 (354_1 x RH89-039-16)
2 7001 (360_1 x RH89-039-16)
3 7002 (321_6 x RH89-039-16)
4 7007 (346_2 x RH89-039-16)
5 7008 (347_9 x RH89-039-16)
6 7011 (356_8 x RH89-039-16)
7 7012 (361_2 x RH89-039-16)
8 7013 (364_2 x RH89-039-16)
9 7018 (382_1 x RH89-039-16)
10 7019 (386_2 x RH89-039-16)
11 7020 (RH89-039-16 x 349_3)
12 7031 (393_10 x RH89-039-16)
13 7038 (326_2 x RH89-039-16)
14 7043 (338_9 x RH89-039-16)
15 7049 (348_2 x RH89-039-16)
16 7058 (352_6 x RH89-039-16)
17 7065 (357_5 x RH89-039-16)
18 7077 (362_6 x RH89-039-16)
19 7078 (364_1 x RH89-039-16)
20 7091 (372_8 x RH89-039-16)
21 7107 (381_2 x RH89-039-16)
22 7108 (381_4 x RH89-039-16)
23 7109 (RH89-039-16 x 338_9)
24 7110 (RH89-039-16 x RH89-039-16)
25 7114 (384_5 x RH89-039-16)
26 7117 (383_3 x RH89-039-16)
27 7124 (392_8 x RH89-039-16)
28 7127 (321_1 x RH89-039-16)
29 7129 (321_6 x RH89-039-16)
30 7132 (326_3 x RH89-039-16)
31 7133 (343_1 x RH89-039-16)
32 7135 (353_6 x RH89-039-16)
33 7141 (364_6 x RH89-039-16)
34 7142 (365_1 x RH89-039-16)
35 7145 (378_4 x RH89-039-16)
36 7147 (379_1 x RH89-039-16)
37 7148 (389_4 x RH89-039-16)
38 7153 (470_1 x RH89-039-16)
39 7168 (491_1 x RH89-039-16)
40 7171 (505_4 x RH89-039-16)
41 7172 (512_3 x RH89-039-16)
42 7175 (545_1 x RH89-039-16)
43 7178 (550_3 x RH89-039-16)
44 7180 (714_1 x RH89-039-16)
45 7183 (715_1 x RH89-039-16)
46 7184 (607_1 x RH89-039-16)
47 7187 (609_5 x RH89-039-16)
48 7188 (634_4 x RH89-039-16)
49 7191 (646_4 x RH89-039-16)
50 7198 (664_4 x RH89-039-16)
51 7201 (666_4 x RH89-039-16)
52 7203 (659_3 x RH89-039-16)
53 7204 (660_1 x RH89-039-16)
54 7207 (661_4 x RH89-039-16)
55 7208 (669_4 x RH89-039-16)
56 7216 (682_5 x RH89-039-16)
57 7217 (722_3 x RH89-039-16)
58 7221 (735_4 x RH89-039-16)
59 7227 (787_1 x RH89-039-16)
60 7239 (765_1 x RH89-039-16)
61 7243 (765_6 x RH89-039-16)
62 7245 (766_1 x RH89-039-16)
63 7251 (767_1 x RH89-039-16)
64 7253 (767_8 x RH89-039-16)
65 7255 (793_4 x RH89-039-16)
66 7256 (RH89-039-16 x 845_6)
67 7257 (802_1 x RH89-039-16)
68 7263 (816_5 x RH89-039-16)
69 7264 (821_1 x RH89-039-16)
70 7265 (835_3 x RH89-039-16)
71 7266 (836_1 x RH89-039-16)
72 7267 (837_2 x RH89-039-16)
73 7268 (838_5 x RH89-039-16)
74 7269 (838_7 x RH89-039-16)
75 7270 (840_1 x RH89-039-16)
76 7271 (840_8 x RH89-039-16)
77 7272 (841_1 x RH89-039-16)
78 7273 (842_2 x RH89-039-16)
79 7275 (853_4 x RH89-039-16)
80 7276 (855_8 x RH89-039-16)
81 7277 (864_3 x RH89-039-16)
82 7278 (868_9 x RH89-039-16)
83 7279 (701_3 x RH89-039-16)
84 7284 (704_5 x RH89-039-16)
85 7286 (705_3 x RH89-039-16)
86 7292 (624_1 x RH89-039-16)
87 7293 (625_2 x RH89-039-16)
88 7294 (626_2 x RH89-039-16)
89 7296 (7003_09 x RH89-039-16)
90 7302 (7022_01 x RH89-039-16)
91 7303 (7022_24 x RH89-039-16)
92 7334 (7015_11 x RH89-039-16)
93 7335 (7015_14 x RH89-039-16)
94 7352 (110_1 x RH89-039-16)
95 7371 (710_5 x RH89-039-16)
96 7376 (712_6 x RH89-039-16)
97 7387 (611_1 x RH89-039-16)
98 7398 (350_2 x RH89-039-16)
99 7399 (273_1 x RH89-039-16)
100 7410 (360_8 x RH89-039-16)
101 7415 (707_1 x RH89-039-16)
102 7419 (366_2 x RH89-039-16)
103 7421 (366_8 x RH89-039-16)
104 7422 (367_1 x RH89-039-16)
105 7423 (740_1 x RH89-039-16)
106 7427 (378_2 x RH89-039-16)
107 7453 (210_5 x RH89-039-16)
108 7464 (221_5 x RH89-039-16)
109 7466 (389_1 x RH89-039-16)
110 7468 (389_3 x RH89-039-16)
111 7473 (390_1 x RH89-039-16)
112 7475 (390_2 x RH89-039-16)
113 7481 (842_6 x RH89-039-16)
114 7494 (891_1 x RH89-039-16)
115 7495 (393_4 x RH89-039-16)
116 7497 (909_2 x RH89-039-16)
117 7498 (910_1 x RH89-039-16)
118 7501 (910_2 x RH89-039-16)
119 7503 (911_3 x RH89-039-16)
120 7504 (914_7 x RH89-039-16)
121 7506 (914_9 x RH89-039-16)
122 7507 (915_2 x RH89-039-16)
123 7509 (915_5 x RH89-039-16)
124 7511 (918_3 x RH89-039-16)
125 7512 (919_2 x RH89-039-16)
126 7514 (919_4 x RH89-039-16)
127 7517 (920_1 x RH89-039-16)
128 7520 (920_7 x RH89-039-16)
129 7526 (927_1 x RH89-039-16)
130 7529 (928_1 x RH89-039-16)
131 7545 (271_1 x RH89-039-16)
132 7548 (271_2 x RH89-039-16)
133 7552 (272_2 x RH89-039-16)
134 7556 (654_2 x RH89-039-16)
135 7559 (655_5 x RH89-039-16)
136 7561 (655_6 x RH89-039-16)
137 7574 (554_5 x RH89-039-16)
138 7602 (287_2 x RH89-039-16)
139 7606 (200_4 x RH89-039-16)
140 7609 (201_3 x RH89-039-16)
141 7613 (RH89-039-16 x 634_4)
142 7618 (392_6 x RH89-039-16)
143 7622 (852_5 x RH89-039-16)
144 7628 (253_1 x RH89-039-16)
145 7644 (478_2 x RH89-039-16)
146 7646 (493_5 x RH89-039-16)
147 7656 (715_4 x RH89-039-16)
148 7659 (353_8 x RH89-039-16)
149 7665 (7014_09 x RH89-039-16)
150 7677 (493_7 x RH89-039-16)
151 7678 (493_9 x RH89-039-16)
152 7685 (543_5 x RH89-039-16)
153 7692 (714_2 x RH89-039-16)
154 7711 (487_1 x RH89-039-16)
155 7716 (544_1 x RH89-039-16)
156 7720 (144_5 x RH89-039-16)
157 7730 (165_2 x RH89-039-16)
158 7760 (371_7 x RH89-039-16)
159 7784 (210_2 x RH89-039-16)
160 7794 (416_1 x RH89-039-16)
161 7803 (619_5 x RH89-039-16)
162 7807 (904_6 x RH89-039-16)
163 7809 (7182_19 x RH89-039-16)
164 7810 (7182_29 x RH89-039-16)
165 7811 (7182_50 x RH89-039-16)
166 7821 (RH89-039-16 x 493_5)
167 7822 (RH89-039-16 x 493_9)
168 7860 (210_5 x RH89-039-16)
169 7866 (416_1 x RH89-039-16)
170 7873 (928_3 x RH89-039-16)
171 7941 (RH89-039-16 x RH89-039-16)
172 7944 (109_1 x RH89-039-16)
173 7945 (110_4 x RH89-039-16)
174 7948 (493_7 x RH89-039-16)
175 7975 (731_22 x RH89-039-16)
176 7979 (366_8 x RH89-039-16)
177 7981 (367_1 x RH89-039-16)
178 7985 (378_1 x RH89-039-16)
179 7993 (369_2 x RH89-039-16)
180 7996 (369_7 x RH89-039-16)
181 7999 (370_1 x RH89-039-16)
182 8001 (370_5 x RH89-039-16)
183 8003 (7250_01 x RH89-039-16)
184 8006 (7250_11 x RH89-039-16)
185 8007 (765_1 x RH89-039-16)
186 8009 (793_5 x RH89-039-16)
187 8010 (RH89-039-16 x 94_2031_01)
188 8011 (RH89-039-16 x 493_7)
189 8012 (RH89-039-16 x 543_5)
190 8014 (213_1 x RH89-039-16)
191 8015 (293_2 x RH89-039-16)
192 8017 (262_4 x RH89-039-16)
193 8027 (280_4 x RH89-039-16)
194 8028 (704_4 x RH89-039-16)
195 8029 (253_1 x RH89-039-16)
196 8030 (94_2031_01 x RH89-039-16)
197 8031 (RH89-039-16 x 543_1)
198 8038 (4_11 x RH89-039-16)
199 8054 (997_2 x RH89-039-16)
200 8069 (287_2 x RH89-039-16)
201 8079 (93_4 x RH89-039-16)
202 8089 (869_3 x RH89-039-16)
203 8094 (989_1 x RH89-039-16)
204 8095 (989_2 x RH89-039-16)
205 8096 (990_1 x RH89-039-16)
206 8097 (990_3 x RH89-039-16)

Images

No image(s) available for this genotype
No resistance data for this genotype